Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Koupený HDD - stav

nazdar, koupil jsem tento HDD, zajímá mě v jakém je stavu...

A jak se mají číst jednotlivé hodnoty? VALUE je aktuální hodnota, WORST je nejhorší zaznamenaná a THRESHOLD(doteď jsem měl za to že se píše treshold) hypotetickou hodnotu, která už značí že atribut je již za kritickou hodnotou (a hodnoty jsou vzestupně od bezproblémové po nižší-horší stav?

…
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   120   100   006    Pre-fail  Always       -       238582120
  3 Spin_Up_Time            0x0003   096   092   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   097   097   020    Old_age   Always       -       3075
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   075   063   030    Pre-fail  Always       -       38220472
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       995
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       594
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       194
188 Command_Timeout         0x0032   100   098   000    Old_age   Always       -       4295163929
189 High_Fly_Writes         0x003a   081   081   000    Old_age   Always       -       19
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   082   051   045    Old_age   Always       -       18 (Min/Max 16/18)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       294
193 Load_Cycle_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       5982
194 Temperature_Celsius     0x0022   018   049   000    Old_age   Always       -       18 (0 12 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   120   100   000    Old_age   Always       -       238582120
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       73276437038901
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3504450019
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2978827416

Předmět Autor Datum
SMART indikuje mírně jetý, nicméně 100% funkční disk. Přesnou indikaci SMART hodnot umí vyhodnotit… poslední
touchwood 28.06.2013 15:21
touchwood

SMART indikuje mírně jetý, nicméně 100% funkční disk.

Přesnou indikaci SMART hodnot umí vyhodnotit některé SMART programy, liší se totiž podle výrobce, někdy i podle modelu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru