Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nízká rychlost zápisu SSD Kingston V100 64GB

model KINGSTON SV100S264G jsem kou?pil a nějak se mi nezdá rychlost zápisu, která je dost variablilní- někdy 50, někdy 80 MBps, ČTEní je ok ,200 , a seek variabliní 0.6ms až 3.3 ms? A nevíte co je údaj 173 SMARTu? Nebo tenhle disk je nějaký laciný šméčko? (disk se hlásí Model Family: JMicron based SSDs
)

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Unknown_Attribute       0x0007   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  7 Unknown_Attribute       0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Unknown_Attribute       0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2658
 10 Unknown_Attribute       0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       301
168 SATA_Phy_Error_Count    0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
175 Bad_Cluster_Table_Count 0x0003   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
192 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   035   100   020    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 31/40)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
240 Unknown_Attribute       0x0013   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
170 Bad_Block_Count         0x0003   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0 100 0
173 Erase_Count             0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2 4475 2847
Předmět Autor Datum
seriózny benchmark sa robí na čistom systéme a testovaný disk je pripojený ako vedľajší. Je to tvoj…
sakraforte 13.09.2013 15:02
sakraforte
Byť ze zkušenosti si to nemyslím, tak je pravda, že Kinsráč byl umístěn přímo v notebooku a systém n… poslední
mnua.al 13.09.2013 15:41
mnua.al

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru