Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problemy s nabehnutim stranky www.poradna.net

Kedze boli hlasene nejake lagy pri nacitavani stranky (hlavne pc.poradna.net), bol by som rad keby ste popisali, co najpresnejsie pripadne problemy s nacitavanim stranky.
Idealne je uviest datum, cas pokusu o pripojenie, doba trvania nabehnutia stranky (za lag sa da povazovat vsetko co je nad 15s) a odkial pristupujete na internet. Potrebujeme najst pripadne uzke hrdlo a odstranit eventualny problem.

Předmět Autor Datum
Zrovna přímo teď je to nějaké divné. Odeslání hlasu v anketě trvalo snad těch 15 vteřin. Jinak ale o…
Kráťa 28.12.2007 12:14
Kráťa
To je teda popis :-D Start Spustit CMD do černýho okna napsat tracert pc.poradna.net Výsledek od c…
kmochna 28.12.2007 12:19
kmochna
Jsem chvátal na pioštu a neměl čas na tracerta Výpis trasy k pc.poradna.net [85.248.119.83] s nejvý…
Kráťa 28.12.2007 17:37
Kráťa
Vono už to bude asi jedno-dole začínají být horký kandidáti na bramboru měsíce servery 62.168.110.97…
kmochna 28.12.2007 17:40
kmochna
Za trest by si nezasloužili dozvědět se něco nového o ježkovi... % Information related to '62.168.1…
Kráťa 28.12.2007 18:20
Kráťa
Mě to neustále visí na hlášce "čekám na www.statcounter.com a na c11.statcounter.com, ale to mi dělá…
MiloslavX 28.12.2007 12:22
MiloslavX
Zrovna ted to jede obstojne. Casto ovsem mivam tragicky reload (az minutu /a pul/). Ostatni sajty ma…
mif 28.12.2007 12:23
mif
pokud bývá problém s visením stránky na nějakém counteru, který má nedejbože kód na začátku stránky,…
lední brtník 28.12.2007 13:05
lední brtník
O statcountri viem, ze haluzi dufam, ze sa vymeni napr za google. Pomohol by vypis tracertu ako tu u…
fleg 28.12.2007 14:57
fleg
žiadne problémy som za posledné dni nezaznamenal 6 17 ms 13 ms 15 ms ba-six-int-01-fe0-0.swan.sk […
deadhead 28.12.2007 15:07
deadhead
1 1 ms < 1 ms < 1 ms my.router [192.168.1.99] 2 162 ms 152 ms 162 ms 10.164.3.42 3 * * * Vypršel ča…
MiloslavX 28.12.2007 15:16
MiloslavX
V poslední době všechno max. do 5-10s. Matně si pamatuju, že to občas "mrzlo" na statcounter, ale te…
Zarniwúp 28.12.2007 15:28
Zarniwúp
5 6 ms 5 ms 5 ms gi1-1-s141.tr3.pop1.pra.sloane.cz [62.240.163.15 7] 6 8 ms 7 ms 7 ms nix4.gts.cz […
Dale Cooper 28.12.2007 17:13
Dale Cooper
6 234 ms 94 ms 15 ms po1-6-stra40.bluetone.cz [8 7 15 ms 16 ms 31 ms nix4.gts.cz [194.50.100.50] 8 1…
miroslav 28.12.2007 17:35
miroslav
mife hod sem toho tracerta
Kráťa 28.12.2007 17:39
Kráťa
Můžu taky se svým tracertem do mlýna ? 9 24 ms 38 ms 38 ms sam-rhnet.cpsnet.cz [81.92.147.2] 10 27…
strejdabrabenec 28.12.2007 18:12
strejdabrabenec
pc.poradna.net funguje ako obvykle. 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 21 ms 16 ms 15 ms st-static-…
2laak 28.12.2007 18:14
2laak
Výpis trasy k pc.poradna.net [85.248.119.83] s nejvýše 30 směrováními: 1 6 ms 20 ms 15 ms 172.31.40.…
MaSo 28.12.2007 20:43
MaSo
Jak kdy, sem tam je to pomalejší. 1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms 192.168.0.1 2 6 ms 12 ms 9 ms r-chlumecky.…
muff 28.12.2007 21:18
muff
4 r9a129.net.upc.cz (78.102.0.129) 13.125 ms 12.737 ms 41.214 ms 5 cz-prg02a-ra1-ge-2-0-0.20.aorta.…
Matej47 28.12.2007 22:39
Matej47
Este raz nech sa to tu nezmeni na sutaz vo vypisu tracertu...tracert nech davaju len ti, ktori maju…
fleg 28.12.2007 23:45
fleg
Mně to jede dobře. Stránka mi naběhne do 2 sekund. Žádné problémy nemám.
vlk56 29.12.2007 11:45
vlk56
To nedohoníš nikdy, někomu to dělá, někomu ne, neřešil bych, pokud to není pravidelný....
Theseus 29.12.2007 12:39
Theseus
Mne to nekdy nabehne normalne a nekdy to blbne. Prave pred chvilkou jsem cekal nekolik sekund na nac…
Radek 30.12.2007 11:18
Radek
Zistili sme trt, ale podla ankety to vyzera, ze problem nie je az taky horuci ako sa zdalo. poslední
fleg 01.01.2008 13:29
fleg

Zrovna přímo teď je to nějaké divné. Odeslání hlasu v anketě trvalo snad těch 15 vteřin. Jinak ale opravdu jen občas, ale to může být i tím, že jsem na sdíleném připojení a nějaký soska tahá "na plný koule".

To je teda popis :-D
Start
Spustit
CMD
do černýho okna napsat

tracert pc.poradna.net

Výsledek od cca až to vyleze od provajdra až k poradně zkopčit

7 16 ms 22 ms 14 ms vix2.gtsce.net [193.203.0.101]
8 32 ms 19 ms 15 ms pos5-0.skbra3.gtsce.net [195.39.208.146]
9 43 ms 29 ms 18 ms gi6-48.skbra2.gtsce.net [62.168.110.209]
10 15 ms 14 ms 15 ms TenG1-2.skbra.gtsce.net [62.168.110.201]
11 15 ms 21 ms 16 ms 62.168.110.138
12 15 ms 19 ms 15 ms n4all.net [85.248.119.83]

Jsem chvátal na pioštu a neměl čas na tracerta

Výpis trasy k pc.poradna.net [85.248.119.83]
s nejvýše 30 směrováními:

1 3 ms 2 ms 2 ms ath1.bioska.ap.bubakov.czf [10.115.4.190]
2 5 ms 8 ms 6 ms ath2.einstein.ap.bubakov.czf [10.115.4.1]
3 48 ms 5 ms 4 ms eth1.vezaks.ap.bubakov.czf [10.115.1.1]
4 5 ms 2 ms 4 ms 213.195.224.1
5 8 ms 5 ms 12 ms maty.dejvice.czf [10.18.15.1]
6 8 ms 4 ms 20 ms ip-81-30-224-105.ha-vel.cz [81.30.224.105]
7 13 ms 15 ms 17 ms sitelix1.ba.ha-vel.sk [213.195.253.248]
8 31 ms 210 ms 18 ms lightstorm.sitelix.sk [194.30.187.15]
9 17 ms 14 ms 17 ms 132.224.240.92.in-addr.arpa.lightstorm.sk [92.24
0.224.132]
10 * 27 ms 13 ms n4all.net [85.248.119.83]

Vono už to bude asi jedno-dole začínají být horký kandidáti na bramboru měsíce servery 62.168.110.97-62.168.110.138 .:))

edit//

Pinging 62.168.110.97 (62.168.110.97)

Response from 62.168.110.97 in 141 ms
Response from 62.168.110.97 in 218 ms
Response from 62.168.110.97 in 63 ms

Pinging 62.168.110.138 (62.168.110.138)

Response from 62.168.110.138 in 297 ms
Response from 62.168.110.138 in 63 ms
Response from 62.168.110.138 in 32 ms

Pinging 77.75.76.3 (seznam.cz)

Response from 77.75.76.3 in 0 ms
Response from 77.75.76.3 in 16 ms
Response from 77.75.76.3 in 0 ms

Za trest by si nezasloužili dozvědět se něco nového o ježkovi...

% Information related to '62.168.110.0 - 62.168.110.255'

inetnum: 62.168.110.0 - 62.168.110.255
netname: SK-GTS-INT
descr: Core international customers GTS Slovakia over AS5588
descr: Bratislava
country: SK
admin-c: GSNH1-RIPE
tech-c: GSNH1-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: GTSSK-MNT
source: RIPE # Filtered

role: GTS-INEC Slovak Net Hostmaster
address: GTS Nextra a.s.
address: Prievozska 2/A
address: Bratislava
address: 842 99
address: Slovak Republic
phone: +421 2 32487 131 # NOC
phone: +421 2 32487 111
fax-no: +421 2 32487 222
abuse-mailbox: mailto:abuse@gtsnextra.sk
admin-c: RR857-RIPE
tech-c: MH6751-RIPE
tech-c: BP323-RIPE
nic-hdl: GSNH1-RIPE
mnt-by: GTSSK-MNT
source: RIPE # Filtered

pokud bývá problém s visením stránky na nějakém counteru, který má nedejbože kód na začátku stránky, a stane se to podruhé-potřetí, přidávám jeho název do hosts souboru a na pár let se s ním rozloučím.

tady zatím bez větších problémů.
jednou mi to dnes viselo na toplistu.

žiadne problémy som za posledné dni nezaznamenal

  6    17 ms    13 ms    15 ms  ba-six-int-01-fe0-0.swan.sk [217.75.72.4]
  7    12 ms    16 ms    14 ms  six-swan-gw-fe0-0.swan.sk [217.75.72.5]
  8     9 ms    16 ms    15 ms  LightStorm-gw.six.sk [192.108.148.50]
  9    21 ms    20 ms    19 ms  132.224.240.92.in-addr.arpa.lightstorm.sk [92.240.224.132]
 10    11 ms     9 ms    18 ms  n4all.net [85.248.119.83]

1 1 ms < 1 ms < 1 ms my.router [192.168.1.99]
2 162 ms 152 ms 162 ms 10.164.3.42
3 * * * Vypršel časový limit žádosti.
4 344 ms 204 ms 186 ms 160.218.1.19
5 159 ms 151 ms 154 ms nix4.gts.cz [194.50.100.50]
6 165 ms 149 ms 131 ms 195.39.29.198
7 146 ms 165 ms 157 ms 213.29.165.10
8 155 ms 168 ms 166 ms 62.168.110.97
9 145 ms * 168 ms 62.168.110.138
10 170 ms 167 ms 144 ms n4all.net [85.248.119.83]

V poslední době všechno max. do 5-10s. Matně si pamatuju, že to občas "mrzlo" na statcounter, ale teď už je dlouho klid.

9 32 ms 17 ms 34 ms at-vie15a-ra1-so-1-0-0-0.aorta.net [213.46.160.6
9]
10 25 ms 36 ms 17 ms at-vie02a-ri1-pos-3-0.aorta.net [213.46.173.10]

11 21 ms 47 ms 29 ms vix2.gtsce.net [193.203.0.101]
12 20 ms 25 ms 20 ms pos5-0.skbra3.gtsce.net [195.39.208.146]
13 55 ms 132 ms 44 ms gi6-15.skbra2.gtsce.net [62.168.110.193]
14 22 ms 61 ms 48 ms gi2-0.skbra3.gtsce.net [62.168.110.201]
15 20 ms 21 ms 33 ms 62.168.110.138
16 44 ms 21 ms 16 ms n4all.net [85.248.119.83]

Vynechal jsem táčky přes servery upc a karneval..

5 6 ms 5 ms 5 ms gi1-1-s141.tr3.pop1.pra.sloane.cz [62.240.163.15
7]
6 8 ms 7 ms 7 ms nix4.gts.cz [194.50.100.50]
7 5 ms 4 ms 5 ms 195.39.29.198
8 7 ms 8 ms 7 ms 213.29.165.10
9 238 ms 209 ms 101 ms 62.168.110.97
10 11 ms 10 ms 10 ms 62.168.110.138
11 11 ms 9 ms 11 ms n4all.net [85.248.119.83]

Připojení mám wifi 480/480...

6 234 ms 94 ms 15 ms po1-6-stra40.bluetone.cz [8
7 15 ms 16 ms 31 ms nix4.gts.cz [194.50.100.50]
8 15 ms 16 ms 31 ms 195.39.29.198
9 31 ms 63 ms 62 ms 213.29.165.10
10 16 ms 47 ms 16 ms 62.168.110.97
11 94 ms 47 ms 94 ms 62.168.110.138
12 16 ms 31 ms 31 ms n4all.net [85.248.119.83]
vložit to jinak neumím

Můžu taky se svým tracertem do mlýna ?

9 24 ms 38 ms 38 ms sam-rhnet.cpsnet.cz [81.92.147.2]
10 27 ms 19 ms 20 ms sim-sam.cpsnet.cz [81.92.146.226]
11 31 ms 27 ms 29 ms p-sim.cpsnet.cz [77.104.233.246]
12 38 ms 34 ms 27 ms 162.155.92.81.coprosys.cz [81.92.155.162]
13 158 ms 46 ms 21 ms mat-pce.coprosys.cz [81.92.159.134]
14 36 ms 31 ms 36 ms 149.159.92.81.coprosys.cz [81.92.159.149]
15 47 ms 180 ms 62 ms nix4.gts.cz [194.50.100.50]
16 46 ms 33 ms 67 ms 195.39.29.198
17 47 ms 76 ms 56 ms 213.29.165.10
18 50 ms 35 ms 31 ms 62.168.110.97
19 53 ms 199 ms 39 ms 62.168.110.138
20 31 ms 60 ms 28 ms n4all.net [85.248.119.83]

pc.poradna.net funguje ako obvykle.

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 16 ms 15 ms st-static-srk201.87-197-248.telecom.sk [87.197.248.201]
3 16 ms 14 ms 14 ms st-static-srk69.87-197-248.telecom.sk [87.197.248.69]
4 14 ms 14 ms 14 ms LightStorm-gw.six.sk [192.108.148.50]
5 14 ms 14 ms 15 ms 132.224.240.92.in-addr.arpa.lightstorm.sk [92.240.224.132]
6 18 ms 14 ms 14 ms n4all.net [85.248.119.83]

Výpis trasy k pc.poradna.net [85.248.119.83]
s nejvýše 30 směrováními:

  1     6 ms    20 ms    15 ms  172.31.40.1
  2    25 ms    18 ms    17 ms  84.38.176.15
  3    18 ms    31 ms    23 ms  catvkarvina-gw1.centro-net.cz [217.195.165.57]
  4    16 ms    64 ms    11 ms  nix4.gts.cz [194.50.100.50]
  5    18 ms    12 ms    18 ms  195.39.29.198
  6    41 ms    13 ms    24 ms  213.29.165.10
  7    44 ms    38 ms    50 ms  62.168.110.97
  8    22 ms    26 ms    18 ms  62.168.110.138
  9    39 ms    19 ms    20 ms  n4all.net [85.248.119.83]

Jak kdy, sem tam je to pomalejší.

1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms 192.168.0.1
2 6 ms 12 ms 9 ms r-chlumecky.czechbone.net [212.96.160.45]
3 23 ms 21 ms 22 ms Gi4-0.fra-006-access-1.interoute.net [89.202.133.157]
4 19 ms 22 ms 22 ms PO6-0.fra-006-core-1.interoute.net [212.23.42.133]
5 19 ms 25 ms 19 ms Gi5-0.fra-012-inter-1.interoute.net [212.23.42.174]
6 23 ms 22 ms 38 ms fra-decix1.gtsce.net [80.81.192.81]
7 27 ms 29 ms 25 ms teng1-4.skbra.gtsce.net [195.39.208.86]
8 33 ms 28 ms 25 ms 62.168.110.138
9 26 ms 25 ms 25 ms n4all.net [85.248.119.83]

 4  r9a129.net.upc.cz (78.102.0.129)  13.125 ms  12.737 ms  41.214 ms
 5  cz-prg02a-ra1-ge-2-0-0.20.aorta.net (213.46.172.21)  9.607 ms  11.849 ms  13.121 ms
 6  cz-prg01a-ra3-ge-1-0-0.0.aorta.net (213.46.172.25)  15.805 ms  9.263 ms  13.134 ms
 7  at-vie15a-ra1-so-1-0-0-0.aorta.net (213.46.160.69)  47.374 ms  38.217 ms  22.778 ms
 8  at-vie02a-ri1-pos-3-0.aorta.net (213.46.173.10)  25.411 ms  32.113 ms  21.905 ms
 9  vix2.gtsce.net (193.203.0.101)  19.276 ms  45.232 ms  16.638 ms
10  pos5-0.skbra3.gtsce.net (195.39.208.146)  18.415 ms  19.818 ms  16.631 ms
11  gi6-14.skbra2.gtsce.net (62.168.110.197)  19.269 ms  29.426 ms  20.146 ms
12  gi2-0.skbra3.gtsce.net (62.168.110.201)  16.656 ms  17.052 ms  19.296 ms
13  62.168.110.138 (62.168.110.138)  18.376 ms  18.206 ms  16.627 ms
14  n4all.net (85.248.119.83)  38.560 ms  20.686 ms  17.511 ms

Este raz nech sa to tu nezmeni na sutaz vo vypisu tracertu...tracert nech davaju len ti, ktori maju problemy a idealne v tom pripade ak je zrovna problem. Vypis ma sluzit na diagnostiku toho uzkeho hrdla. Tipujem totizto, ze haluzi nejaky routovaci server, ktory ide z cr, pretoze z sk nehlasil problemy zatial nik.

Mne to nekdy nabehne normalne a nekdy to blbne. Prave pred chvilkou jsem cekal nekolik sekund na nacteni pc.poradna.net a stane se parkrat do tydne, zrovna vcera, ze to nenabehne ani do pul minuty. Zas treba za pul hodiny to nebiha hned. Ted momentalne mam tenhle vypis
1 4067 ms < 1 ms < 1 ms 192.168.2.1
2 * * * Vypršel časový limit žádosti.
3 * * * Vypršel časový limit žádosti.
4 11 ms 9 ms 6 ms r9a17.net.upc.cz [78.102.0.17]
5 16 ms 12 ms 12 ms r9a9.net.upc.cz [78.102.0.9]
6 13 ms 12 ms 12 ms r9a5.net.upc.cz [78.102.0.5]
7 20 ms 18 ms 15 ms r9a1.net.upc.cz [78.102.0.1]
8 19 ms 19 ms 16 ms cz-prg02a-ra1-ge-2-0-0.20.aorta.net [213.46.172.
1]
9 16 ms 15 ms 20 ms cz-prg01a-ra3-ge-1-0-0.0.aorta.net [213.46.172.2
]
10 23 ms 22 ms 22 ms at-vie15a-ra1-so-1-0-0-0.aorta.net [213.46.160.6
]
11 22 ms 22 ms 22 ms at-vie02a-ri1-pos-3-0.aorta.net [213.46.173.10]

12 24 ms 28 ms 25 ms vix2.gtsce.net [193.203.0.101]
13 23 ms 25 ms 25 ms pos5-0.skbra3.gtsce.net [195.39.208.146]
14 22 ms 22 ms 35 ms gi6-15.skbra2.gtsce.net [62.168.110.193]
15 24 ms 24 ms 22 ms gi2-0.skbra3.gtsce.net [62.168.110.201]
16 22 ms 25 ms 22 ms 62.168.110.138
17 38 ms 25 ms 22 ms n4all.net [85.248.119.83]

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru